血圧が気になる方
体の中を流れる血液は普段は目で見ることはできませんが、当店設置の血行動態測定器では、血圧・血管年齢・血管の弾力性・末梢血管抵抗・心拍出量などが測定可能です
左右の腕を同時に測定することで血管のつまりや異常の早期発見になります。
![]() |
![]() |
![]() |
計測値 | 正常値 | 説明 |
---|---|---|
最高血圧 | 100~140 | 血液が血管を通るときにかかる最高圧力です。 |
最低血圧 | 60~90 | 血液が血管を通るときにかかる最低圧力です。 |
血圧左右差 | -15~15 | 左右の腕の最高血圧に差があると脳血管疾患のリスクが高まります。 |
脈拍数 | 60~99 | 平常時の脈拍が多いと頻脈と呼び、脈拍が少ないと徐脈と呼びます。 |
脈圧 | 30~70 | 脈圧を測定することで心筋梗塞や動脈硬化などの心臓病のリスク判断材料となります。 |
TP-KS | 70~190 | 動脈の弾力性や血液のドロドロ具合などの判断材料となります |
末梢抵抗 | 950~1500 | 数値が高いと血液を流れにくさを表しています。 |
心負担 | 6000~12000 | 心臓の状態が元気かどうかの傾向を知ることができます。 |
KSG面積 | 70~150 | 腕を流れる血液量を表した数値です。自律神経の働きが弱っている可能性があります。 |
BMR | 0~10 | 基礎代謝率を示しています。 |
SV | 60~100 | 拍出量を示しています。 |
CO | 4~8 | 心係数を示しています。 異常に低い方は心不全の可能性があります。 |
血行動態測定は心臓病リスクや血液の質・量を把握することに役立ちます。